internetdailymotionfacebookhuluvideoyoutube
Selon l'indicateur de Nielsen VideoCensus (issu d'un panel US) qui permet de classer les sites diffusant des vidéos, Facebook est maintenant le troisième site de diffusion de vidéo, derrière Youtube et Hulu. En septembre Facebook n'était que le 10 ème site, une progression affolante qui montre bien la puissance de la machine Facebook. Le mois dernier Facebook aurait diffusé plus de 217 millions de streams, Youtube étant à plus de 6 milliards de streams.
Top 10 Online Web Brands Ranked by Total Streams
| Video Brand | Total Streams (000) | Unique Viewers (000) |
|---|---|---|
| YouTube | 6,632,964 | 105,923 |
| Hulu | 632,662 | 13,472 |
| 217,765 | 31,594 | |
| MSN/WindowsLive/Bing | 183,556 | 17,301 |
| Yahoo! | 173,482 | 24,265 |
| Fox Interactive Media | 160,698 | 13,142 |
| ABC Television | 136,348 | 5,642 |
| Turner Sports and Entertainment Digital Network | 119,850 | 5,741 |
| ESPN Digital Network | 109,799 | 8,625 |
| CBS Entertainment Network | 103,741 | 6,973 |
Source: Nielsen VideoCensus

Je serais curieux de voir le positionnement de Dailymotion dans ce classement.
Source newteevee
Publié le